Tarification
Choisissez le meilleur plan pour votre organisation
STARTER
Management collaboratif de workflows jusqu'à 10 sujets
GRATUIT
- Nombre illimité d'utilisateurs
- Jusqu'à 10 sujets
- Les collaborateurs externes ont besoin de comptes payants
POPULAIRE
BUSINESS
Management collaboratif de workflows complet pout tout type d'entreprise.
€10.50
- Organisez un nombre illimité de réunions actionnables et accédez aux fonctionnalités de reporting et suivi de projet
- Accès à 2 intégrations
- Les collaborateurs externes ont besoin de comptes payants
ENTREPRISE
Management collaboratif de workflows avancé pour votre organisation.
NOUS CONTACTER
- Solutions personnalisées et adaptées aux grandes entreprises comprenant plus de 100 utilisateurs
- Nombre illimité d'intégrations
- Nombre illimité de collaborateurs externes
Comparer nos offres
| Préparation automatisée | Free | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Mise en place de la réunion | |||
| Ordre du jour de la réunion | |||
| Modèles de réunions | |||
| Rappels |
| Gestion de workflows de travail collaboratifs | Free | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Présence en tant qu'invité | |||
| Ordre du jour chronologique | |||
| Prise de notes collaborative | |||
| Agrégation automatique des notes | |||
| Tri thématique des informations | |||
| Affichage thématiques des informations | |||
| Historique des réunions | |||
| Chronométrage |
| Suivi et reporting | Free | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Réception des notes et comptes rendus de réunions | |||
| Vue de l'état d'avancement de projet | |||
| Attribution de tâche | |||
| Suivi de l'état d'avancement du projet | |||
| Partage des notes et comptes rendus de réunion | |||
| Recherche avancée de notes | |||
| Comptes rendus de réunions personnalisés | |||
| Aperçu pour directeurs | |||
| Gestion complète de l'activité des utilisateurs | |||
| Personnalisation à votre marque et couleurs | |||
| Visibilité et gestion complètes des données |
| Confidentialité et sécurité | Free | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Stockage cloud sécurisé | |||
| Protection contre la perte de données | |||
| SSL et chiffrement des données de bout en bout | |||
| Confidentialité conformes au RGPD | |||
| Autorisations de partage administrateur et contrôles d'accès | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Authentification multifacteur (MFA) | |||
| Contrôles d'administration avancés |
| Accompagnement et onboarding | Free | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Assistance à l'onboarding de 30 jours | |||
| Assistance standard | |||
| Période d'onboarding sur mesure | |||
| Customer Success Manager dédié | |||
| Assistance 24h/24 et 7j/7 |
| Intégrations | Free | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office Suite | |||
| Word | |||
| Excel | |||
| Powerpoint | |||
| Outlook | |||
| OneDrive | |||
| Teams | |||
| Sharepoint | |||
| Exchange Server | |||
| To Do | |||
| Planner | |||
| CRM et outils de gestion de projet | |||
| Salesforce | |||
| Jira | |||
| Miro | |||
| Box | |||
| Intégrations illimitées à la demande |